- Neu


Gewinde | M14 |
Gewindelänge | 9,5 (kurz) mm |
Sechskant | 19 mm |
Zündkerzenvergleich Bosch | WKA145T3,WKA175T3,WS7E,WS8E |
Champion-Zündkerzen-Vergleich | CJ11,CJ8,CJ86 |
Lodge-Zündkerzen-Vergleich | CANC |
Magnet-Zündkerzen-Vergleich Marelli | AW5C,CW6CE,CW6NE |
Nippon Denso Zündkerzenvergleich | W20M,W20M-U,W20M-US |
Nettogewicht | 0,035 kg |
anpassbar a |