- Neu


Gewinde | M14 |
Gewindelänge | 13 (normal) mm |
Hexagon | 21 mm |
Bosch-Zündkerzenvergleich | W6B,W6BC,W6BP,W7B,W7BC,W7BP,W175T35,W200T35 |
Zündkerzenvergleich Champion | L66Y,L82Y,L82YC,L82YCC,L85Y,L87Y,L87YC,L87YCC |
Lodge-Zündkerzen-Vergleich | HNY |
Magnet-Zündkerzen-Vergleich Marelli | CW67N,CW67NP,CW7NP,F7NC |
Nippon Denso Zündkerzenvergleich | W20FP,W20FP-U |
Nettogewicht | 0,56 kg |
anpassbar an |