- Neu


Gewinde | M14 |
Gewindelänge | 19 (lang) mm |
Sechskant | 21 mm |
Bosch-Zündkerzen-Vergleich | W125TR30,W145TR30,WR8D,WR8DC,WR8DCO,WR8DP,WR9D,WR9DC,WR9DP |
Zündkerzen-Vergleich Champion | ON11Y,ON12Y,RN11Y,RN11YC,RN11YCC,RN12Y,RN12YC,RN12YCC,RN14Y |
Nippon Denso Zündkerzenvergleich | W16EPR-U |
Gewicht netto | 0,059 kg |
anpassbar an |