- Neu


Gewinde | M14 |
Gewindelänge | 19 (lang) mm |
Sechskant | 21 mm |
Bosch-Zündkerzenvergleich | W6D,W6D1,WD6C,W6DCO,W6DP,W6DPO,W7D,W7DC,W7DO,W7DP,W175T30,W200T30,W215T30 |
Vergleich Champion-Zündkerzen | N8Y, N9Y, N9YC, N9YCC, N9YCX, N10Y, N66Y, N79Y, UN79Y |
Lodge-Zündkerzen-Vergleich | 15HLNY,25XL,2XL,HLNY |
Magneti Marelli Zündkerzenvergleich | CW67LP, CW75LP, CW78LP, CW78LPS, CW7LPN, F7LC |
Nippon Denso Zündkerzenvergleich | W20EP-U |
Gewicht netto | 0,056 kg |
anpassbar an |