- Nouveau


Filetage | M14 |
Longueur du filetage | 19 (long) mm |
Hexagone | 21 mm |
Comparaison des bougies d'allumage Bosch | W6D,W6D1,WD6C,W6DCO,W6DP,W6DPO,W7D,W7DC,W7DO,W7DP,W175T30,W200T30,W215T30 |
Comparaison des bougies d'allumage Champion | N8Y,N9Y,N9YC,N9YCC,N9YCX,N10Y,N66Y,N79Y,UN79Y |
Comparaison des bougies d'allumage Lodge | 15HLNY,25XL,2XL,HLNY |
Comparaison des bougies d'allumage Magneti Marelli | CW67LP,CW75LP,CW78LP,CW78LPS,CW7LPN,F7LC |
Comparaison des bougies d'allumage Nippon Denso | W20EP-U |
poids net | 0,056 kg |
adaptable à |